※本稿は SCEI - プレスリリース[1,2,3]を参考に、独自調査を含め制作しています。
※対象機種のスペック等の数値は、メーカーの公式発表をはじめ、各調査機関の報道に基づきます。
※対象機種の詳細な発売日、価格等の情報は発表されておりません。

従来のデザインを踏襲しながら、進化を遂げた「DUALSHOCK4」。
PlayStation 4 | |
メーカー | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
発売日 | 2013年年末予定 |
Main Processor | Single-chip custom processor |
CPU | x86-64 AMD “Jaguar”, 8 cores |
GPU | 1.84 TFLOPS, AMD next-generation Radeon? based graphics engine |
メモリ | GDDR5 8GB |
光学ドライブ | BD 6 倍速 CAV DVD コンパクトディスク DVD 8 倍速 CAV |
対応ストレージ | HDD内臓 |
入出力 | Super-Speed USB (USB 3.0)ポート、AUX ポート |
通信 | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth? 2.1(EDR) |
AV出力 | HDMI 出力端子 アナログ AV 出力端子 光デジタル出力端子 |
後方互換 | 物理的な互換機能については不明 PS1/PS2/PS3のソフトが、クラウドを介してプレイ可能とのこと |
前世代機 | PlayStation 3 |

「DUALSHOCK4」には新たに3色のLEDを配置したライトバーが搭載。
DUALSHOCK4 | |
外形寸法 | 約162mm x 52mm x 98mm (幅 x 高さ x 奥行き) (予定、最大突起物除く) |
質量 | 約210g(予定) |
キー・スイッチ類 | PSボタン、SHAREボタン、OPTIONSボタン 方向キー(上下左右)、アクションボタン(○×△□)、 L1/R1/L2/R2ボタン、左スティック/L3ボタン、右スティック/R3ボタン、パッドボタン |
タッチパッド | 2点検出式タッチパッド、クリック機構、静電容量方式 |
モーションセンサー | 6軸検出システム(3軸ジャイロ、3軸加速度) |
その他の機能 | ライトバー、振動機能、スピーカー(モノラル)内蔵 |
主な端子 | USB端子(Micro B)、拡張端子、ステレオヘッドホン/マイク端子 |
無線規格 | Bluetooth? Ver2.1+EDR準拠 |
バッテリー | 電池種類:内蔵型リチウムイオン充電池 電圧:DC3.7V(予定) 電池容量:1000mAh(予定) |

音源の方向を検出することが可能という「PlayStation 4 Eye」。
PlayStation 4 Eye | |
外形寸法 | 約186mm x 27mm x 27mm (幅 x 高さ x 奥行き) (予定) |
質量 | 約183g(予定) |
動画ピクセル | (最大)1280 x 800ピクセル x 2 |
動画フレームレート | 1280x800ピクセル時 60fps 640x400ピクセル時 120fps 320x192ピクセル時 240fps |
動画フォーマット | RAW、YUV(非圧縮) |
レンズ | デュアルレンズ、F値/F2.0 固定焦点 |
系譜 | |
2006年11月11日 | 日本市場において「PlayStation 3」発売。 |
2012年11月11日 | PlayStation 3発売6周年。 |
2013年2月21日 | PlayStation 3の次世代機となる家庭用ゲーム機「PlayStation 4」の概要が正式発表。 |
PS4専用ワイヤレスコントローラー「DUALSHOCK4」および、専用カメラ「PlayStation 4 Eye」発表。 | |
またSCEは同日、13年2月20日時点ですでに国内ソフトメーカー45社、海外でも北米47社、欧州53社とすでにライセンシー契約を締結していることなどを明らかにした。 |






( 2013-02-21 )
◇Gameyam.com
http://gameyam.com/
© Gameyam.com